什么是六面
1、六面包钢镀锌钢,密封性能好,防水
2、尺寸精度高,超强承重耐压
3、支架高度可以调节,组装灵活,布线量大,互换性好
4、表面可铺设各种贴膜,美观大方
5、重复利用率高,拆装方便,节约成本,使用寿命长
结构
1、优质硫酸钙基材,四角带/不带角锁孔,表面可铺设地毯、PVC或其他材料
2、支架模压成型,上托带塑胶垫,完成面高度为70mm—1500mm,可采用横梁四周支撑式结构或支架四角支撑式结构
产品应用
广泛应用于各种电脑机房、通信机房、控制室、电力调度室和写字楼等
500/600型技术参数
国际型号 | 规格(mm) | 防火性能 | 集中载荷 | 冲击载荷 | 限载荷 | 均布载荷 | 滚动载荷(N) | |||
LB | N | KG | 10次 | 1000次 | ||||||
FS662 | 500×500×25 | Bf1-S1 | ≥662 | ≥2950 | ≥301 | ≥445 | ≥8850 | ≥12500 | 2946 | 2356 |
600×600×30 | ||||||||||
FS800 | 500×500×25 | Bf1-S1 | ≥800 | ≥3550 | ≥363 | ≥536 | ≥11250 | ≥16100 | 3560 | 2670 |
600×600×30 | ||||||||||
FS1000 | 500×500×25 | Bf1-S1 | ≥1000 | ≥4450 | ≥453 | ≥670 | ≥13350 | ≥23000 | 4450 | 3560 |
600×600×30 | ||||||||||
FS1250 | 500×500×25 | Bf1-S1 | ≥1250 | ≥5560 | ≥567 | ≥780 | ≥16680 | ≥33000 | 5560 | 4450 |
600×600×30 |